Verre /
Fours chambre, energie électrique
Fours chambre energie électrique
![]() |
![]() |
Four chambre N 41/H | Four chambre N 321 avec chariot élévateur de chargement |
Ces fours chambre à chauffage per rayonnement sont conçus pour toutes sortes de traitements thermiques intensifs. Ils sont tout particulièrement bien adaptés à des trempes ou revenus d’aciers à outils, ou pour la préchauffe avant forge. Grâce à de nombreux accessoires, les fours peuvent être adaptes exactement à vos besoins.
- Construction compacte et robuste
- Chauffage sur trois faces (deux faces latérales et sole)
- Les éléments chauffants sur tubes porteurs assurent un rayonnement libre de la chaleur et une grande durée de vie
- Chauffage de la sole protégé par des plaques SiC
- La partie supérieure de la porte protège contre les brûlures lors de l’ouverture du four à de hautes températures grâce à des tôles en inox
- Châssis compris dans les fournitures, N 7/H - N 17/HR en tant que modèle de paillasse
- Ouverture d’évacuation de l’air sur le côté du four, dans la paroi arrière à partir du four chambre N 31/H
- Homogénéité de température jusqu’à +/- 10 °C selon la norme DIN 17052-1
- Consommation énergétique réduite grâce à une isolation multicouches
- Amortisseur de porte par des vérins à gaz
- Protection des charnières et de la porte par une peinture au zinc résistante à la chaleur (four N 81 et modèle supérieur)
- Application définie dans la limite des instructions de fonctionnement
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm: enregistrement des données via clé USB
Modèle | Tmax | Dimensions intérieures en mm | Volume | Dimensions extérieures en mm | Puissance de chauffe | Branchement | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | l | p | h | en l | L | P | H | en kW3 | électrique* | en kg | |
N 7/H1 | 1280 | 250 | 250 | 140 | 9 | 800 | 650 | 600 | 3,0 | monophasé | 60 |
N 11/H1 | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 3,5 | monophasé | 70 |
N 11/HR1 | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 5,5 | triphasé2 | 70 |
N 17/HR1 | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 800 | 900 | 600 | 6,4 | triphasé2 | 90 |
N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 1040 | 1100 | 1340 | 15,0 | triphasé | 210 |
N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 1040 | 1250 | 1340 | 15,0 | triphasé | 260 |
N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 1040 | 1500 | 1340 | 20,0 | triphasé | 400 |
N 87/H | 1280 | 350 | 1000 | 250 | 87 | 1040 | 1750 | 1340 | 25,0 | triphasé | 480 |
N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20,0 | triphasé | 820 |
N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30,0 | triphasé | 910 |
N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47,0 | triphasé | 1300 |
N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70,0 | triphasé | 2100 |
N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22,0 | triphasé | 900 |
N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35,0 | triphasé | 1000 |
N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60,0 | triphasé | 1500 |
N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80,0 | triphasé | 2500 |
1Modèle de paillasse*Remarques relatives au branchement électrique voir page 73 2Chauffage uniquement entre 2 phases 3La puissance connectée peut être plus importante en fonction de la conception du four |